Жалюзийные дверцы из массива сосны
Изготовление не стандартных дверец
- Покрасим жалюзийные дверцы и фасады
- Окрашивание по RAL
- Изготовим по вашим размерам

Жалюзийные дверцы окрашенные
цвет по каталогу Ral 9010 (белые)
коробочный брус
Толщина жалюзийных дверец
20 мм
Материал
Хвоя
Влажность
8-12%
Высота, мм | Ширина, мм | Цена, руб/шт |
395 | 144 | 500 ₽ |
395 | 194 | 500 ₽ |
395 | 244 | 530 ₽ |
395 | 294 | 639 ₽ |
395 | 344 | 747 ₽ |
395 | 394 | 856 ₽ |
395 | 444 | 965 ₽ |
395 | 494 | 1073 ₽ |
395 | 594 | 1290 ₽ |
442 | 194 | 472 ₽ |
442 | 244 | 593 ₽ |
442 | 294 | 715 ₽ |
442 | 344 | 836 ₽ |
442 | 394 | 958 ₽ |
442 | 444 | 1079 ₽ |
442 | 494 | 1201 ₽ |
442 | 594 | 1444 ₽ |
467 | 194 | 498 ₽ |
467 | 244 | 627 ₽ |
467 | 294 | 755 ₽ |
467 | 344 | 884 ₽ |
467 | 394 | 1012 ₽ |
467 | 444 | 1140 ₽ |
467 | 494 | 1269 ₽ |
467 | 594 | 1526 ₽ |
605 | 194 | 646 ₽ |
605 | 244 | 812 ₽ |
605 | 294 | 978 ₽ |
605 | 344 | 1145 ₽ |
605 | 394 | 1311 ₽ |
605 | 444 | 1477 ₽ |
605 | 494 | 1644 ₽ |
605 | 594 | 1977 ₽ |
715 | 194 | 763 ₽ |
715 | 244 | 960 ₽ |
715 | 294 | 1156 ₽ |
715 | 344 | 1353 ₽ |
715 | 394 | 1549 ₽ |
715 | 444 | 1746 ₽ |
715 | 494 | 1943 ₽ |
715 | 594 | 2336 ₽ |
765 | 194 | 816 ₽ |
765 | 244 | 1027 ₽ |
765 | 294 | 1237 ₽ |
765 | 344 | 1447 ₽ |
765 | 394 | 1658 ₽ |
765 | 444 | 1868 ₽ |
765 | 494 | 2079 ₽ |
765 | 594 | 2499 ₽ |
850 | 194 | 907 ₽ |
850 | 244 | 1141 ₽ |
850 | 294 | 1374 ₽ |
850 | 344 | 1608 ₽ |
850 | 394 | 1842 ₽ |
850 | 444 | 2076 ₽ |
850 | 494 | 2309 ₽ |
850 | 594 | 2777 ₽ |
993 | 194 | 1060 ₽ |
993 | 244 | 1333 ₽ |
993 | 294 | 1606 ₽ |
993 | 344 | 1879 ₽ |
993 | 394 | 2152 ₽ |
993 | 444 | 2425 ₽ |
993 | 494 | 2698 ₽ |
993 | 594 | 3244 ₽ |
1015 | 194 | 1083 ₽ |
1015 | 244 | 1362 ₽ |
1015 | 294 | 1641 ₽ |
1015 | 344 | 1920 ₽ |
1015 | 394 | 2200 ₽ |
1015 | 444 | 2479 ₽ |
1015 | 494 | 2758 ₽ |
1015 | 594 | 3316 ₽ |
1205 | 194 | 1286 ₽ |
1205 | 244 | 1617 ₽ |
1205 | 294 | 1948 ₽ |
1205 | 344 | 2280 ₽ |
1205 | 394 | 2611 ₽ |
1205 | 444 | 2943 ₽ |
1205 | 494 | 3274 ₽ |
1205 | 594 | 3937 ₽ |
1406 | 194 | 1500 ₽ |
1406 | 244 | 1887 ₽ |
1406 | 294 | 2274 ₽ |
1406 | 344 | 2660 ₽ |
1406 | 394 | 3047 ₽ |
1406 | 444 | 3433 ₽ |
1406 | 494 | 3820 ₽ |
1406 | 594 | 4593 ₽ |
1505 | 194 | 1606 ₽ |
1505 | 244 | 2020 ₽ |
1505 | 294 | 2434 ₽ |
1505 | 344 | 2847 ₽ |
1505 | 394 | 3261 ₽ |
1505 | 444 | 3675 ₽ |
1505 | 494 | 4089 ₽ |
1505 | 594 | 4917 ₽ |
1805 | 194 | 1926 ₽ |
1805 | 244 | 2422 ₽ |
1805 | 294 | 2919 ₽ |
1805 | 344 | 3415 ₽ |
1805 | 394 | 3911 ₽ |
1805 | 444 | 4408 ₽ |
1805 | 494 | 4904 ₽ |
1805 | 594 | 5897 ₽ |
1995 | 194 | 2129 ₽ |
1995 | 244 | 2677 ₽ |
1995 | 294 | 3226 ₽ |
1995 | 344 | 3775 ₽ |
1995 | 394 | 4323 ₽ |
1995 | 444 | 4872 ₽ |
1995 | 494 | 5420 ₽ |
1995 | 594 | 6518 ₽ |
2013 | 194 | 2148 ₽ |
2013 | 244 | 2701 ₽ |
2013 | 294 | 3255 ₽ |
2013 | 344 | 3809 ₽ |
2013 | 394 | 4362 ₽ |
2013 | 444 | 4916 ₽ |
2013 | 494 | 5469 ₽ |
2013 | 594 | 6576 ₽ |
2490 | 194 | 2657 ₽ |
2490 | 244 | 3342 ₽ |
2490 | 294 | 4026 ₽ |
2490 | 344 | 4711 ₽ |
2490 | 394 | 5396 ₽ |
2490 | 444 | 6081 ₽ |
2490 | 494 | 6765 ₽ |
2490 | 594 | 8135 ₽ |
ColorDoor — покраска дверей в Москве и Московской области.
Сайт не является публичной офертой, а носит исключительно информационный характер.